Deutscher Veteranen Champion HZD
Ausstellung | Datum | Bewertung | Klasse/Anzahl Hunde | Richter |
CAC Niederelvenich | 23.10.2016 | Rang 1 Anw. Dt. Veteranen Champion | Veteranen | Denise Gaudy |
Clubsiegerschau HZD | 18.09.2016 | Rang 3 | Veteranen | Dusica Bucer |
CAC Haltern | 20.06.2016 | Rang 1 Anw. Dt. Veteranen Champion | Veteranen | Stefan Damer |
CAC Niederelvenich | 27.09.2015 | Rang 1 Anw. Dt. Veteranen Champion | Veteranen | Antje Jatzak |
Europasieger Ausstellung Dortmund | 08.05.2015 | V 4 | Offene (6) | Eveline Hohmann |
CAC Sannum | 03.05.2015 | V | Offene (17) | Stefan Damer |
CAC Niederelvenich | 14.09.2014 | V 3 | Offene (13) | Eveline Hohmann |
RZV Clubsieger Wiehl | 07.09.2014 | V | Offene | Gisbert Langheim |
HZD Clubsieger Erfurt | 27.07.2014 | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH / Res. CAC | Offene (24) | Ans Schellekens |
CAC Haltern | 29.06.2014 | sg | Offene | Gisbert Langheim |
CAC Sannum | 04.05.2014 | V 3 | Offene | Antje Jatzak |
CAC Haltern | 30.06.2013 | sg | Offene | Dr. Steffen Schock |
Nationale Ausstellung Kassel | 09.12.2012 | sg 3 | Offene | Ulrike Tragbar |
Internationale Ausstellung Kassel | 08.12.2012 | sg | Offene | Kirstin Wesche |
Internationale Ausstellung Hannover | 09.09.2012 | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH / Res. CAC | Offene | Eveline Hohmann |
HZD/RZV Clubsieger Meisdorf | 16.09.2012 | sg | Offene | Elena Skarilova |
Nationale Ausstellung Krefeld | 09.09.2012 | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH / Res. CAC | Offene | Eveline Hohmann |
CAC Hamburg | 29.07.2012 | V | Offene | Petra Krivy |
CAC Habichtswald | 29.04.2012 | V 3 | Offene | Eveline Hohmann |
CAC Haltern | 10.07.2011 | V 4 | Offene | Ines Mirbach |
CAC Sannum | 22.05.2011 | V | Offene | Beatrix Feix |
CAC Haltern | 19.09.2010 | V 3 | Offene | Petra Krivy |
HZD Clubsieger Erfurt | 05.09.2010 | sg | Offene | Denise Gaudy |
CAC Adenstedt | 27.06.2010 | sg | Offene | Franken |
CAC Hamburg | 25.04.2010 | sg | Offene | Beatrix Feix |
Internationale Ausstellung Kassel | 06.12.2009 | sg | Offene | Gisbert Langheim |
Bundessieger Dortmund | 18.10.2009 | sg 2 | Offene | Köbge |
CAC Aschersleben | 26.09.2009 | sg 4 | Offene | Beatrix Feix |
CAC Habichtswald | 26.04.2009 | sg | Offene | Rosi Neuwardt |
CAC Hamburg | 19.04.2009 | sg 3 | Zwischen | Jürgen Krämer |
Nationale Ausstellung Dortmund | 19.10.2008 | sg 3 | Jugend | Walter |
Bundessieger Dortmund | 18.10.2008 | g | Jugend | Josef-Andreas Jais |
CAC Aschersleben | 04.10.2008 | sg 1 Schönster Rüde | Jugend | Rosi Neuwardt |
HZD Clubsieger Oberhof | 07.09.2008 | sg 3 | Jugend | Margit Bothur |
Internationale Ausstellung Kassel | 09.12.2007 | vv | Jüngsten | Krämer |
Ausstellungen dienen im wesentlichen der Überprüfung des Äußeren (Exterieurs) unserer Hunde. (Quelle HZD)
Das Erscheinungsbild des Hovawart wird durch Zuchtrichter beurteilt. Am Ende wird der Beste Junghund, der Beste Veteran, der Schönste Rüde, die Schönste Hündin und anschließend der schönste
Hovawart (BOB) der jeweiligen Veranstaltung ermittelt.
Es gibt sowohl internationale und nationale Zuchtschauchen, die vom VDH veranstaltet werden, oder Spezialzuchtschauen der einzelnen Hovawartvereine.
Klasseneinteilung
Babyklasse
Jüngstenklasse
Jugendklasse
Zwischenklasse
Offene Klasse
Gebrauchshundklasse
Championklasse
Veteranenklasse
4 - 6 Monate
6 - 9 Monate
9 - 18 Monate
15 - 24 Monate
ab 15 Monate
ab 15 Monate mit Leistungsnachweis
ab 15 Monate mit Championtitel
ab 8 Jahren
Formwertnoten
Vorzüglich V
Sehr gut sg
Gut
Genügend
Disqualifiziert
Formwertnoten Baby-/Jüngstenklasse
vielversprechend
versprechend
wenig versprechend
V
sg
g
ggd
disq
vv
vsp
wv